TransKras - Výsledky 1. etapy se ztrátami
6.8.2011
kategorie DD
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 108 kolopěšky Matrková Lucka Valentová Eva 611 - 0 = 611 355.56
2. 104 Veteránky Blažková Hana Haasová Radka 594 - 0 = 594 354.22
3. 101 SCP TEAM Matulová Dana Pavelková Zuzana 546 - 0 = 546 345.18
4. 107 Abadzikra 1. Khulová Petra Filipcová Pavla 468 - 0 = 468 351.08
5. 302 BHAVAGATOS Marková Šárka Marková Alena 450 - 0 = 450 324.06
6. 103 Lili Horáková team Lakomá Eva Foltánková Veronika 439 - 0 = 439 353.21
7. 106 LOST bikers Dvořáková Petra Kopecká Radka 518 - 90 = 428 376.15
8. 102 VaM team Pešlová Věra Chrastilová Martina 503 - 210 = 293 388.51
9. 105 metky Poloková Karin Heczková Petra 232 - 360 = 0 403.01
kategorie DD+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 303 Valašské bludičky Perůtková Ivana Maliňáková Eva 678 - 6 = 672 362.31
2. 304 ještě neVIPrahlo Dohnalová Jindra Kusáková Alena 662 - 0 = 662 351.14
3. 301 KON Naďa Skácelová Lenka Dittrichová 502 - 0 = 502 359.46
kategorie MD
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 424 HAKR Brno Gryc Přemysl Grycová Eva 879 - 0 = 879 353.17
2. 403 CentrumNosičů.cz Merenus Štěpán Pajerová Ivana 782 - 0 = 782 355.42
3. 417 Ostrý rys Štěpánský Václav Štěpánská Adéla 734 - 0 = 734 352.18
4. 406 Hanácké vichor Tomečková Zuzana Tomeček Karel 704 - 0 = 704 352.05
5. 405 Supi Skácelová Naděžda Reif Jan 690 - 0 = 690 352.25
6. 420 Rychlá rota Šiftancová Eva Hýbl Lukáš 676 - 0 = 676 344.19
7. 409 Žlutý kopec Náhlovský David Střelcová Radka 676 - 0 = 676 352.54
8. 410 Vlčice a karkulák Kalošová TerKa Peths Matěj 666 - 0 = 666 349.52
9. 423 Bludičky Vašalovská Petra Boleček Libor 630 - 0 = 630 359.40
10. 3 Majda Nena eMTéBé Brno Krahulec Zbyněk Vavřičková Iva 628 - 0 = 628 334.21
11. 412 Postrach Krasu Krejčí Hanka Průcha Martin 626 - 0 = 626 345.47
12. 422 RBK Šesták Jakub Tužilová Magdaléna 616 - 2 = 614 360.46
13. 416 Bike Music Fest Paseky Kavanová Bára Hlaváč David 608 - 0 = 608 351.42
14. 407 PBM Sladká Katka Růžek Lukáš 567 - 0 = 567 348.28
15. 404 DCK Jouda Jeřábková Eva Roubíček Martin 555 - 0 = 555 345.21
16. 413 VOJTA team uhrová hanka vítek dušan 549 - 0 = 549 356.44
17. 402 DCK Jouda Mrkvičková Marie Mrkvička Aleš 530 - 0 = 530 343.12
18. 414 Sixta team Sixtová Lucie Šťastný Marek 563 - 40 = 523 371.20
19. 419 FIALKY Fiala Jan Kyselová Věra 509 - 0 = 509 336.36
20. 401 P+M VMB Kobzinková Petra Cabák Miloslav 517 - 10 = 507 364.54
21. 408 DýmTým Pecháčková Martina Křížek Tomáš 551 - 50 = 501 372.21
22. 425 PBM Sladký Marek Rábová Magdalena 441 - 0 = 441 343.11
23. 421 Willy Fog a Romy Pavlík Ondřej Viletová Zuzana 402 - 0 = 402 316.14
24. 415 HoKi Hýbl Ondřej Konečná Iveta 379 - 12 = 367 365.39
25. 411 Mírně zahnutý banánek Rábová Zuzka Touš Michal 68 - 0 = 68 100.47
ms. 418 AMRK na kontrolu Kopecký Roman Muselíková Alena 549 - 0 = 549 351.50
kategorie MD+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 509 VHS Brno Jarolím Petr Cenková Marcela 702 - 0 = 702 354.06
2. 505 holešáci Holešovský Jiří Holešovská Marcela 702 - 0 = 702 357.10
3. 504 dezorienteering bikers Argalášová Gabriela Argaláš Jaroslav 647 - 0 = 647 348.37
4. 506 HAVLA Slováčková Hana Marek Vladimír 644 - 0 = 644 345.20
5. 501 Koloplouži Vondráčková Lenka Vondráček Jiří 520 - 0 = 520 353.02
6. 502 Dvojice z Proseka Smolka Jan Smolková Romana 473 - 0 = 473 358.42
7. 507 SSU, Severka Šumperk Králová Zdenka Valenta Jiří 456 - 0 = 456 354.16
8. 503 Zežabin Sladká Zora Sladký Ivan 420 - 0 = 420 333.26
kategorie MM
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 5 Dynamo Líšeň Šlapanice Jašek Petr Žák Pavel 923 - 30 = 893 370.13
2. 9 Zatraceně ztracení docen Šmahel David Gloser Vít 873 - 0 = 873 358.55
3. 31 RBK Jalový Milan Ráb Martin 863 - 0 = 863 355.31
4. 1 Fedora team Macháček Lukáš Betlach Michal 735 - 0 = 735 348.28
5. 18 Urna Biking Team Maršík Lukáš Vašíček Adam 728 - 0 = 728 356.55
6. 13 Vepřivepři Žaloudek Ivo Cibulka Ondřej 722 - 0 = 722 338.50
7. 23 Paolové Buráň Pavel Zouhar Pavel 696 - 0 = 696 332.15
8. 8 RLP Bike Team Uhlář Tomáš Mejdr Jan 678 - 0 = 678 346.33
9. 21 Ztratil a zabloudil Janeček Petr Matuška Pavel 666 - 0 = 666 347.20
10. 2 Rendl a Hopkirk team Kareš Matěj Bernard Jan 676 - 10 = 666 364.03
11. 24 Loudal team 2011 Trávníček Michal Uher Radek 665 - 0 = 665 354.36
12. 15 Klasicky volne Klech Richard Tomanek Daniel 785 - 120 = 665 379.07
13. 25 Brněnský Bruco-Schunky Ambrož Pavel Prudil Zbyněk 654 - 0 = 654 340.07
14. 22 F-14 Pištělka Michal Vévoda Libor 584 - 0 = 584 350.32
15. 30 Prague Beach Team Smrt Martin Císař Honza 576 - 0 = 576 349.22
16. 4 Borci ze Štatlu Šmíd Daniel Kaluža Aleš 570 - 0 = 570 354.10
17. 32 Nutrend Zlámal Tomáš Tejkal Vladimír 559 - 0 = 559 358.19
18. 17 Sebranka Valíček František Svoboda Zdenek 546 - 0 = 546 344.22
19. 27 Rozbité kolo Řeháček Robert Krejčí Tomáš 536 - 0 = 536 354.06
20. 11 JM dTEAM Dvořáček Jan Dvořáček Milan 461 - 0 = 461 343.38
21. 12 JaJ Horští Jezdci Vondál Jiří Martínek Jan 626 - 190 = 436 386.43
22. 26 Already Lost Čunderlík Adam Varhalík Marcel 404 - 0 = 404 324.57
23. 14 Green Team Hrstka Jaroslav Hranička Jan 391 - 0 = 391 343.17
24. 10 P&J Team Volavý XXX Volavý Jaroslav 371 - 0 = 371 350.45
25. 29 Spocení šneci Pavelka Alan Veselý Lubomír 320 - 0 = 320 347.54
ms. 28 MIRY Rygl Miroslav -- 1007 - 70 = 937 374.40
ms. 16 Vagus.cz Urban Mirek ZZabak -- 829 - 0 = 829 356.08
kategorie MM+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 202 Stará máza Buřt Vladimír Peťovský Jan 865 - 0 = 865 352.05
2. 205 Merida Biking Team Tišnovský Zdeněk Blahoudek Pavel 824 - 0 = 824 357.34
3. 217 Dneska by to šlo Zrník Tomáš Doležel Erik 815 - 0 = 815 352.50
4. 213 Pell's MTBO Team Šňupárek Martin Král Jan 788 - 0 = 788 333.45
5. 209 PBV MTB Team Brno Sláma Richard Benda Lubor 787 - 0 = 787 359.14
6. 215 Calypso Řízek Jaroslav Kraus Martin 764 - 0 = 764 345.56
7. 208 Chacharští tygři Šňupárek Ondřej Káňa Jan 761 - 0 = 761 352.16
8. 218 Abadzikra 2. Kotačka Alexandr Jirka Kuba 742 - 0 = 742 351.00
9. 207 Marťani Sehnal Martin Pazdera Martin 669 - 0 = 669 349.39
10. 211 midlife crisis team Pošvec Zdeněk Kovář Michal 554 - 0 = 554 352.22
11. 204 JaBlKo Team Javornice Reinberg Milan Zachoval Vlasta 507 - 0 = 507 350.29
12. 212 Babajk (Babičtí bajkeři) Tomášek Jan Sobotka Michal 474 - 0 = 474 357.04
13. 203 Maršal Malinovskij Stařík Standa Hilli Roman Badík 448 - 0 = 448 355.17
14. 216 VIPrahlí KYTOvci Horký Milan Pospíšek Zbyněk 426 - 0 = 426 327.01
15. 210 R+P team Běloch Roman Novotný Radek 419 - 0 = 419 348.58
16. 201 Lelek team Charvát Luboš Charvát Roman 498 - 150 = 348 382.41