TransKras - Výsledky 2. etapy se ztrátami
7.8.2011
kategorie DD
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 108 kolopěšky Matrková Lucka Valentová Eva 287 - 4 = 283 241.05
2. 106 LOST bikers Dvořáková Petra Kopecká Radka 277 - 0 = 277 235.12
3. 101 SCP TEAM Matulová Dana Pavelková Zuzana 232 - 0 = 232 237.25
4. 103 Lili Horáková team Lakomá Eva Foltánková Veronika 206 - 0 = 206 230.19
5. 102 VaM team Pešlová Věra Chrastilová Martina 192 - 0 = 192 238.18
6. 302 BHAVAGATOS Marková Šárka Marková Alena 192 - 4 = 188 241.05
7. 104 Veteránky Blažková Hana Haasová Radka 162 - 0 = 162 226.29
8. 107 Abadzikra 1. Khulová Petra Filipcová Pavla 156 - 0 = 156 237.57
9. 105 metky Poloková Karin Heczková Petra 131 - 0 = 131 217.45
kategorie DD+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 304 ještě neVIPrahlo Dohnalová Jindra Kusáková Alena 353 - 0 = 353 236.27
2. 303 Valašské bludičky Perůtková Ivana Maliňáková Eva 263 - 12 = 251 245.31
3. 301 KON Naďa Skácelová Lenka Dittrichová 236 - 0 = 236 210.35
kategorie MD
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 424 HAKR Brno Gryc Přemysl Grycová Eva 489 - 18 = 471 248.30
2. 403 CentrumNosičů.cz Merenus Štěpán Pajerová Ivana 365 - 0 = 365 237.33
3. 420 Rychlá rota Šiftancová Eva Hýbl Lukáš 359 - 0 = 359 236.29
4. 409 Žlutý kopec Náhlovský David Střelcová Radka 349 - 2 = 347 240.31
5. 423 Bludičky Vašalovská Petra Boleček Libor 339 - 0 = 339 233.33
6. 402 DCK Jouda Mrkvičková Marie Mrkvička Aleš 335 - 6 = 329 242.02
7. 422 RBK Šesták Jakub Tužilová Magdaléna 333 - 8 = 325 243.56
8. 410 Vlčice a karkulák Kalošová TerKa Peths Matěj 321 - 0 = 321 228.04
9. 421 Willy Fog a Romy Pavlík Ondřej Viletová Zuzana 301 - 0 = 301 236.10
10. 407 PBM Sladká Katka Růžek Lukáš 298 - 4 = 294 241.41
11. 406 Hanácké vichor Tomečková Zuzana Tomeček Karel 352 - 60 = 292 253.39
12. 404 DCK Jouda Jeřábková Eva Roubíček Martin 281 - 0 = 281 229.29
13. 419 FIALKY Fiala Jan Kyselová Věra 280 - 4 = 276 241.08
14. 405 Supi Skácelová Naděžda Reif Jan 268 - 0 = 268 234.48
15. 412 Postrach Krasu Krejčí Hanka Průcha Martin 262 - 0 = 262 234.42
16. 411 Mírně zahnutý banánek Rábová Zuzka Touš Michal 260 - 10 = 250 245.00
17. 414 Sixta team Sixtová Lucie Šťastný Marek 266 - 20 = 246 249.50
18. 3 Majda Nena eMTéBé Brno Krahulec Zbyněk Vavřičková Iva 305 - 60 = 245 253.58
19. 425 PBM Sladký Marek Rábová Magdalena 277 - 50 = 227 252.35
20. 413 VOJTA team uhrová hanka vítek dušan 223 - 0 = 223 225.36
21. 416 Bike Music Fest Paseky Kavanová Bára Hlaváč David 114 - 0 = 114 133.53
22. 408 DýmTým Pecháčková Martina Křížek Tomáš 397 - 290 = 107 276.05
23. 401 P+M VMB Kobzinková Petra Cabák Miloslav 194 - 110 = 84 258.30
. 417 Ostrý rys Štěpánský Václav Štěpánská Adéla 305 DISK
ms. 415 HoKi Hýbl Ondřej Konečná Iveta 301 - 20 = 281 249.01
ms. 418 AMRK na kontrolu Kopecký Roman Muselíková Alena 174 - 0 = 174 236.44
kategorie MD+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 505 holešáci Holešovský Jiří Holešovská Marcela 417 - 4 = 413 241.55
2. 504 dezorienteering bikers Argalášová Gabriela Argaláš Jaroslav 397 - 4 = 393 241.07
3. 506 HAVLA Slováčková Hana Marek Vladimír 337 - 4 = 333 241.20
4. 503 Zežabin Sladká Zora Sladký Ivan 249 - 0 = 249 235.27
5. 502 Dvojice z Proseka Smolka Jan Smolková Romana 246 - 2 = 244 240.39
6. 509 VHS Brno Jarolím Petr Cenková Marcela 254 - 20 = 234 249.29
7. 507 SSU, Severka Šumperk Králová Zdenka Valenta Jiří 231 - 0 = 231 238.14
8. 501 Koloplouži Vondráčková Lenka Vondráček Jiří 194 - 0 = 194 226.29
kategorie MM
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 5 Dynamo Líšeň Šlapanice Jašek Petr Žák Pavel 549 - 10 = 539 244.11
2. 31 RBK Jalový Milan Ráb Martin 466 - 0 = 466 239.59
3. 9 Zatraceně ztracení docen Šmahel David Gloser Vít 451 - 20 = 431 249.54
4. 15 Klasicky volne Klech Richard Tomanek Daniel 435 - 6 = 429 242.03
5. 24 Loudal team 2011 Trávníček Michal Uher Radek 397 - 0 = 397 239.41
6. 30 Prague Beach Team Smrt Martin Císař Honza 403 - 10 = 393 244.24
7. 1 Fedora team Macháček Lukáš Betlach Michal 359 - 0 = 359 234.52
8. 21 Ztratil a zabloudil Janeček Petr Matuška Pavel 359 - 4 = 355 241.59
9. 8 RLP Bike Team Uhlář Tomáš Mejdr Jan 346 - 0 = 346 229.13
10. 18 Urna Biking Team Maršík Lukáš Vašíček Adam 344 - 0 = 344 228.56
11. 32 Nutrend Zlámal Tomáš Tejkal Vladimír 337 - 0 = 337 232.16
12. 25 Brněnský Bruco-Schunky Ambrož Pavel Prudil Zbyněk 338 - 8 = 330 243.04
13. 13 Vepřivepři Žaloudek Ivo Cibulka Ondřej 324 - 0 = 324 231.36
14. 22 F-14 Pištělka Michal Vévoda Libor 319 - 0 = 319 233.45
15. 14 Green Team Hrstka Jaroslav Hranička Jan 301 - 0 = 301 238.25
16. 27 Rozbité kolo Řeháček Robert Krejčí Tomáš 276 - 0 = 276 233.17
17. 23 Paolové Buráň Pavel Zouhar Pavel 265 - 0 = 265 223.37
18. 17 Sebranka Valíček František Svoboda Zdenek 239 - 18 = 221 248.20
19. 12 JaJ Horští Jezdci Vondál Jiří Martínek Jan 331 - 110 = 221 258.17
20. 26 Already Lost Čunderlík Adam Varhalík Marcel 203 - 0 = 203 225.02
21. 4 Borci ze Štatlu Šmíd Daniel Kaluža Aleš 196 - 0 = 196 221.11
22. 2 Rendl a Hopkirk team Kareš Matěj Bernard Jan 300 - 120 = 180 259.30
23. 11 JM dTEAM Dvořáček Jan Dvořáček Milan 266 - 160 = 106 263.39
. 10 P&J Team Volavý XXX Volavý Jaroslav 0 Vzdal
. 29 Spocení šneci Pavelka Alan Veselý Lubomír 0 abs
ms. 16 Vagus.cz Urban Mirek ZZabak -- 504 - 12 = 492 245.23
ms. 28 MIRY Rygl Miroslav -- 485 - 4 = 481 241.50
kategorie MM+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 213 Pell's MTBO Team Šňupárek Martin Král Jan 454 - 6 = 448 242.05
2. 208 Chacharští tygři Šňupárek Ondřej Káňa Jan 443 - 10 = 433 244.05
3. 217 Dneska by to šlo Zrník Tomáš Doležel Erik 428 - 4 = 424 241.41
4. 205 Merida Biking Team Tišnovský Zdeněk Blahoudek Pavel 473 - 50 = 423 252.30
5. 216 VIPrahlí KYTOvci Horký Milan Pospíšek Zbyněk 418 - 8 = 410 243.19
6. 202 Stará máza Buřt Vladimír Peťovský Jan 379 - 0 = 379 239.13
7. 218 Abadzikra 2. Kotačka Alexandr Jirka Kuba 353 - 4 = 349 242.00
8. 215 Calypso Řízek Jaroslav Kraus Martin 322 - 2 = 320 240.35
9. 211 midlife crisis team Pošvec Zdeněk Kovář Michal 337 - 20 = 317 249.15
10. 207 Marťani Sehnal Martin Pazdera Martin 306 - 0 = 306 229.01
11. 212 Babajk (Babičtí bajkeři) Tomášek Jan Sobotka Michal 266 - 2 = 264 240.04
12. 204 JaBlKo Team Javornice Reinberg Milan Zachoval Vlasta 262 - 0 = 262 239.05
13. 210 R+P team Běloch Roman Novotný Radek 242 - 0 = 242 220.38
14. 209 PBV MTB Team Brno Sláma Richard Benda Lubor 355 - 150 = 205 263.00
15. 203 Maršal Malinovskij Stařík Standa Hilli Roman Badík 174 - 16 = 158 247.14
16. 201 Lelek team Charvát Luboš Charvát Roman 202 - 50 = 152 252.36