TransKras - Výsledky 1. etapy se ztrátami
4.8.2012
Kategorie D
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 217 Chajda Team Střelcová Radka 513 - 300 = 213 397.52
Kategorie DD
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 105 Bike is life Kopecká Radka Dvořáková Petra 690 - 0 = 690 340.57
2. 107 Cimrmannovi Hajdaláci Marková Alenka Marková Šárka 646 - 16 = 630 367.34
3. 101 Autopilot Vankova Jana Machova Jana 627 - 0 = 627 348.51
4. 103 scestné pocestné Blažková Hana Pekárková Monika 619 - 0 = 619 339.07
5. 106 Abadžikra Filipcová Pavla Khulová Petra 514 - 0 = 514 344.50
6. 102 Wet Mountain & Co. Mulíčková Eva Švandová Pavlína 606 - 260 = 346 393.07
7. 104 PaKa Poloková Karin Balcárková Pavla 292 - 0 = 292 347.51
Kategorie DD+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 401 ještě neVIPrahlo Kusáková Alena Dohnalová Jindra 699 - 14 = 685 366.44
2. 403 Valašské bludičky Perůtková Ivana Maliňáková Eva 630 - 0 = 630 359.44
3. 402 gnomeA Sedláčková Lenka Hájková Eva 525 - 0 = 525 348.45
Kategorie HDR
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 601 Dexter BSK racing Kdýr Matěj Kdýr Petr 405 - 0 = 405 340.28
2. 602 Viprahlí Františci Dohnal František j Dohnal František s 121 - 50 = 71 372.36
Kategorie M
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 701 Mlynko Mlynárik Peter 867 - 0 = 867 351.24
2. 702 BK Lipnocentrum Frymburk Krejza Luboš 715 - 0 = 715 323.30
3. 703 Vodník Vodňanský Jan 713 - 4 = 709 361.15
Kategorie MD
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 203 HAKR Brno Grycová Eva Gryc Přemysl 956 - 0 = 956 341.37
2. 209 Vazka Brno Šenk Petr Kasalovská Natália 894 - 0 = 894 358.37
3. 207 CentrumNosičů.cz Merenus Štěpán Pajerová Ivana 857 - 0 = 857 348.14
4. 208 Tesla Brno Chovancová Jarka Schwab David 766 - 0 = 766 352.48
5. 219 C+P Boehne Christina Simek Petr 758 - 0 = 758 358.29
6. 201 KudyTudy Šťastný Marek Mikulková Petra 763 - 12 = 751 365.06
7. 215 Snails Team Moravec Marek Moravcová Klára 736 - 0 = 736 345.38
8. 218 Tonda a Čenda Rábová Zuzka Touš Michal 587 - 0 = 587 350.25
9. 206 Sihena bike team Sixtová Lucie Rus Pavel 570 - 0 = 570 344.36
10. 202 Co chceš Musilová Dagmar Musil Libor 439 - 0 = 439 347.52
11. 211 Komorní výlet Severýn Otto Popková Klára 396 - 0 = 396 351.41
12. 213 memcata Kocián Radek Kociánová Alena 434 - 50 = 384 372.30
13. 216 greycheese Krejčíř Michal Krejčířová Ivana 339 - 0 = 339 343.21
14. 212 Los Invisibles Pavlík Ondřej Sazamová Lucie 354 - 160 = 194 383.33
15. 214 Mudrlanti Stibor Pavel Karpetová Zuzana 492 - 360 = 132 403.14
Kategorie MD+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 505 PUMA Pugnerová Irena Marek Vladimír 775 - 0 = 775 351.40
2. 502 Holešáci Holešovský Jiří Holešovská Marcela 773 - 0 = 773 346.57
3. 501 LEWIS + HICKEY PRAHA Kotačka Alexandr Pajkrtová Michaela 764 - 0 = 764 353.38
4. 504 Splašený Jeleni Jelínková Lenka Jelínek Radek 683 - 6 = 677 362.20
Kategorie MM
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 5 A-team NOVO Bruntál Jašek Petr Žák Pavel 941 - 0 = 941 359.18
2. 19 M&M Jalový Milan Ráb Martin 940 - 0 = 940 358.14
3. 4 Fedora team Macháček Lukáš Betlach Michal 918 - 0 = 918 348.53
4. 27 EPO - PESO Dvořák Petr Sixta Jan 899 - 0 = 899 355.54
5. 8 URNA Biking Team Maršík Lukáš Vašíček Adam 887 - 0 = 887 350.53
6. 25 SP KOLO LOAP SPECIALIZED Hošek Přemek Spudil Roman 883 - 0 = 883 352.36
7. 12 Wet Mountain & Co. Mulíček Ondřej Švanda David 874 - 0 = 874 348.04
8. 23 Bakako Nová Paka Kohout Pavel Fikar Martin 872 - 0 = 872 349.52
9. 1 FOrk Cibulka Ondřej Zouhar Pavel 797 - 0 = 797 336.16
10. 20 Abadžikra Kozina Honza Jirka Kuba 785 - 0 = 785 350.24
11. 11 Mateming Team Bělohradský Petr Volavý Jaroslav 762 - 0 = 762 354.26
12. 16 Bloudivé duše Hájek Jiří Namyslov Saša 773 - 14 = 759 366.30
13. 2 MArk Tým Žaloudek Ivo Daňhel Vladimír 727 - 0 = 727 346.55
14. 26 F-16 Pištělka Michal Pokorný Vojtěch 723 - 8 = 715 363.10
15. 9 Brněnský schunky Ambrož Pavel Prudil Zbyněk 695 - 0 = 695 343.32
16. 13 Roštáci z Unhoště Kopecký Roman Fiala Jan 644 - 0 = 644 350.32
17. 22 Sací komando Tihon Jakub Patočka Miroslav 636 - 0 = 636 355.37
18. 3 Hot wheels Václav Mařák Szó Tomáš 579 - 0 = 579 359.59
19. 6 Rendl a Hopkirk Kareš Matěj Bernard Jan 591 - 12 = 579 365.25
20. 10 Ztratil a Zabloudil Janeček Petr Matuška Pavel 521 - 0 = 521 358.41
21. 24 První brněnská Sladký Marek Růžek Lukáš 516 - 0 = 516 352.05
22. 7 Dempsy a Mejkpís Kubík Zdeněk Pavel Jiří 510 - 0 = 510 334.14
23. 17 Furtdefekt Uher Radek Petlach Michal 496 - 0 = 496 348.05
24. 18 Green Team Hrstka Jaroslav Hranička Jan 567 - 80 = 487 375.43
25. 15 Kolohnáti Jelínek Radim Jelínek Pavel 485 - 170 = 315 384.07
. 14 STS Chvojkovice Brod Přikryl Michal Přikryl Adam 0 Vzdal
Kategorie MM+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 306 Merida Biking Team Blahoudek Pavel Argaláš Jaroslav 892 - 0 = 892 344.50
2. 307 Útěchov's Dragons Šňupárek Martin Král Jan 830 - 0 = 830 341.29
3. 304 Stará máza Buřt Vladimír Peťovský Jan 827 - 0 = 827 353.34
4. 311 Gnome Sedláček Zdeněk Hájek Tomáš 818 - 0 = 818 356.06
5. 309 PELL'S MTBO TEAM Džozlic Ronald Suchánek Ladislav 814 - 0 = 814 355.40
6. 310 Kubíci Kubíček Petr Svatý Jakub 805 - 0 = 805 346.05
7. 313 Calypso Kraus Martin Řízek Jaroslav 747 - 16 = 731 367.04
8. 312 Loudal team 2012 Trávníček Michael Beránek Michael 705 - 10 = 695 364.10
9. 303 Midlife Crisis Team Kovář Michal Pošvec Zdeněk 673 - 0 = 673 357.08
10. 305 Danelli Pazdera Martin Sehnal Martin 700 - 190 = 510 386.56
11. 302 JaBlKo Team Javornice Reinberg Milan Zachoval Vlasta 495 - 0 = 495 331.39
12. 301 lelek team Charvát Luboš Charvát Roman 425 - 0 = 425 357.34
13. 308 Maršal Malinovskij Hilli Roman Bobika Stařík Standa 180 - 50 = 130 372.22