TransKras - Výsledky 2. etapy se ztrátami
5.8.2012
Kategorie D
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 217 Chajda Team Střelcová Radka 299 - 0 = 299 198.44
Kategorie DD
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 101 Autopilot Vankova Jana Machova Jana 491 - 0 = 491 235.33
2. 105 Bike is life Kopecká Radka Dvořáková Petra 370 - 0 = 370 218.44
3. 107 Cimrmannovi Hajdaláci Marková Alenka Marková Šárka 361 - 0 = 361 230.20
4. 103 scestné pocestné Blažková Hana Pekárková Monika 477 - 130 = 347 260.48
5. 106 Abadžikra Filipcová Pavla Khulová Petra 338 - 0 = 338 227.00
6. 104 PaKa Poloková Karin Balcárková Pavla 266 - 6 = 260 242.03
ms. 102 Wet Mountain & Co. Mulíčková Eva Švandová Pavlína 377 - 0 = 377 226.03
Kategorie DD+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 401 ještě neVIPrahlo Kusáková Alena Dohnalová Jindra 481 - 0 = 481 223.41
2. 403 Valašské bludičky Perůtková Ivana Maliňáková Eva 480 - 0 = 480 223.24
3. 402 gnomeA Sedláčková Lenka Hájková Eva 380 - 0 = 380 231.52
Kategorie HDR
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 601 Dexter BSK racing Kdýr Matěj Kdýr Petr 279 - 0 = 279 232.29
2. 602 Viprahlí Františci Dohnal František j Dohnal František s 192 - 0 = 192 228.32
Kategorie M
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 702 BK Lipnocentrum Frymburk Krejza Luboš 490 - 0 = 490 227.11
2. 701 Mlynko Mlynárik Peter 451 - 0 = 451 234.48
. 703 Vodník Vodňanský Jan 0 abs
Kategorie MD
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 203 HAKR Brno Grycová Eva Gryc Přemysl 640 - 0 = 640 235.57
2. 207 CentrumNosičů.cz Merenus Štěpán Pajerová Ivana 582 - 8 = 574 243.25
3. 219 C+P Boehne Christina Simek Petr 571 - 16 = 555 247.32
4. 208 Tesla Brno Chovancová Jarka Schwab David 544 - 0 = 544 229.45
5. 209 Vazka Brno Šenk Petr Kasalovská Natália 549 - 12 = 537 245.59
6. 201 KudyTudy Šťastný Marek Mikulková Petra 507 - 0 = 507 235.07
7. 206 Sihena bike team Sixtová Lucie Rus Pavel 455 - 0 = 455 237.39
8. 218 Tonda a Čenda Rábová Zuzka Touš Michal 432 - 50 = 382 252.21
9. 214 Mudrlanti Stibor Pavel Karpetová Zuzana 341 - 0 = 341 234.57
10. 211 Komorní výlet Severýn Otto Popková Klára 338 - 0 = 338 232.04
11. 213 memcata Kocián Radek Kociánová Alena 299 - 2 = 297 240.05
12. 212 Los Invisibles Pavlík Ondřej Sazamová Lucie 258 - 0 = 258 217.59
13. 202 Co chceš Musilová Dagmar Musil Libor 239 - 0 = 239 220.45
. 215 Snails Team Moravec Marek Moravcová Klára 0 abs
. 216 greycheese Krejčíř Michal Krejčířová Ivana 0 abs
Kategorie MD+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 502 Holešáci Holešovský Jiří Holešovská Marcela 544 - 0 = 544 232.22
2. 501 LEWIS + HICKEY PRAHA Kotačka Alexandr Pajkrtová Michaela 507 - 0 = 507 234.31
3. 505 PUMA Pugnerová Irena Marek Vladimír 518 - 12 = 506 245.04
4. 504 Splašený Jeleni Jelínková Lenka Jelínek Radek 504 - 60 = 444 253.16
Kategorie MM
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 25 SP KOLO LOAP SPECIALIZED Hošek Přemek Spudil Roman 640 - 0 = 640 225.57
2. 5 A-team NOVO Bruntál Jašek Petr Žák Pavel 640 - 2 = 638 240.46
3. 4 Fedora team Macháček Lukáš Betlach Michal 603 - 0 = 603 232.40
4. 27 EPO - PESO Dvořák Petr Sixta Jan 603 - 6 = 597 242.51
5. 23 Bakako Nová Paka Kohout Pavel Fikar Martin 571 - 0 = 571 216.35
6. 19 M&M Jalový Milan Ráb Martin 571 - 0 = 571 235.48
7. 20 Abadžikra Kozina Honza Jirka Kuba 571 - 18 = 553 248.41
8. 1 FOrk Cibulka Ondřej Zouhar Pavel 544 - 0 = 544 226.56
9. 13 Roštáci z Unhoště Kopecký Roman Fiala Jan 544 - 12 = 532 245.51
10. 12 Wet Mountain & Co. Mulíček Ondřej Švanda David 529 - 0 = 529 231.03
11. 3 Hot wheels Václav Mařák Szó Tomáš 512 - 0 = 512 238.36
12. 9 Brněnský schunky Ambrož Pavel Prudil Zbyněk 526 - 20 = 506 249.05
13. 26 F-16 Pištělka Michal Pokorný Vojtěch 496 - 0 = 496 229.43
14. 2 MArk Tým Žaloudek Ivo Daňhel Vladimír 479 - 0 = 479 236.52
15. 16 Bloudivé duše Hájek Jiří Namyslov Saša 464 - 0 = 464 222.52
16. 18 Green Team Hrstka Jaroslav Hranička Jan 441 - 0 = 441 237.40
17. 22 Sací komando Tihon Jakub Patočka Miroslav 439 - 0 = 439 233.58
18. 11 Mateming Team Bělohradský Petr Volavý Jaroslav 428 - 0 = 428 228.08
19. 15 Kolohnáti Jelínek Radim Jelínek Pavel 424 - 0 = 424 238.07
20. 24 První brněnská Sladký Marek Růžek Lukáš 393 - 0 = 393 233.26
21. 8 URNA Biking Team Maršík Lukáš Vašíček Adam 571 - 180 = 391 265.36
22. 17 Furtdefekt Uher Radek Petlach Michal 436 - 50 = 386 252.36
23. 7 Dempsy a Mejkpís Kubík Zdeněk Pavel Jiří 351 - 18 = 333 248.53
24. 6 Rendl a Hopkirk Kareš Matěj Bernard Jan 325 - 0 = 325 208.04
25. 28 Bratři Palmerovi Leo Palmer Hugo Palmer 290 - 0 = 290 215.52
. 10 Ztratil a Zabloudil Janeček Petr Matuška Pavel 0 abs
Kategorie MM+
poř čís název týmu jména závodníků body čas
1. 307 Útěchov's Dragons Šňupárek Martin Král Jan 608 - 12 = 596 245.55
2. 313 Calypso Kraus Martin Řízek Jaroslav 571 - 0 = 571 224.57
3. 306 Merida Biking Team Blahoudek Pavel Argaláš Jaroslav 571 - 0 = 571 236.30
4. 311 Gnome Sedláček Zdeněk Hájek Tomáš 571 - 2 = 569 240.25
5. 304 Stará máza Buřt Vladimír Peťovský Jan 544 - 0 = 544 226.42
6. 309 PELL'S MTBO TEAM Džozlic Ronald Suchánek Ladislav 535 - 0 = 535 235.34
7. 302 JaBlKo Team Javornice Reinberg Milan Zachoval Vlasta 512 - 0 = 512 233.38
8. 310 Kubíci Kubíček Petr Svatý Jakub 463 - 0 = 463 217.53
9. 303 Midlife Crisis Team Kovář Michal Pošvec Zdeněk 428 - 0 = 428 227.12
10. 312 Loudal team 2012 Trávníček Michael Beránek Michael 423 - 0 = 423 235.34
11. 305 Danelli Pazdera Martin Sehnal Martin 358 - 0 = 358 230.30
12. 301 lelek team Charvát Luboš Charvát Roman 286 - 0 = 286 201.30
13. 308 Maršal Malinovskij Hilli Roman Bobika Stařík Standa 299 - 14 = 285 246.32