TransKras - Celkové výsledky se ztrátami
26. - 28.7.2013
Kategorie DD
poř čís název týmu jména závodníků body E1 čas E1 body E2 čas E2 body čas
1. 102 Janice&Ewka Vankova Jana Haltof Ewa 766 - 0 = 766 357.01 ( 1) 298 - 0 = 298 207.06 ( 2) 1064 564.07
2. 101 Wet Mountain & Co. Mulíčková Eva Švandová Pavlína 458 - 2 = 456 360.24 ( 2) 397 - 0 = 397 231.47 ( 1) 853 592.11
. 103 From Pub to Pub Kovaříková Jana Stašková Petra 264 - 0 = 264 340.02 ( 3) 0 abs ( ) 264 abs
. 104 SAXO Kostelec Divilová Lenka Králová Vilma 0 abs ( ) 0 abs ( ) 0 abs
ms. 105 Ágnes Kézsmárki Ágnes Kézsmárki 520 - 6 = 514 362.42 (ms) 378 - 60 = 318 253.38 (ms) 832 616.20
Kategorie DD+
poř čís název týmu jména závodníků body E1 čas E1 body E2 čas E2 body čas
1. 402 Správný holky Sladká Kateřina Perůtková Ivana 558 - 14 = 544 366.53 ( 2) 598 - 0 = 598 224.23 ( 1) 1142 591.16
2. 404 pořád jako víno Dohnalová Jindra Kusáková Alena 699 - 80 = 619 375.46 ( 1) 464 - 0 = 464 219.03 ( 2) 1083 594.49
3. 405 SESTRY V BIKU Sedláčková Lenka Hájková Eva 471 - 16 = 455 367.49 ( 3) 351 - 0 = 351 223.43 ( 3) 806 591.32
4. 406 Crkvušky Crkvova Michaela Crkvova Jana 287 - 1150 = 0 482.28 ( 5) 214 - 0 = 214 226.42 ( 4) 214 709.10
5. 401 Jak zpomalený film Musilová Dagmar Bartusková Iveta 157 - 0 = 157 340.06 ( 4) 33 - 0 = 33 180.00 ( 5) 190 520.06
. 403 KON Skácelová Naděžda Ditrichová Lenka 0 abs ( ) 0 abs ( ) 0 abs
Kategorie MD
poř čís název týmu jména závodníků body E1 čas E1 body E2 čas E2 body čas
1. 212 Kamzasněhem.cz Sajal Martin Kotačková Lenka 1044 - 0 = 1044 358.00 ( 1) 805 - 0 = 805 239.20 ( 1) 1849 597.20
2. 203 CentrumNosičů.cz Merenus Štěpán Pajerová Ivana 877 - 0 = 877 348.59 ( 2) 720 - 0 = 720 228.13 ( 2) 1597 577.12
3. 207 Acres Wild Anna Füzy Dániel Marosffy 871 - 10 = 861 364.27 ( 3) 766 - 60 = 706 253.31 ( 3) 1567 617.58
4. 206 Druhý pokus Štěpánská Adéla Štěpánský Vašek 711 - 40 = 671 371.15 ( 4) 638 - 0 = 638 236.26 ( 4) 1309 607.41
5. 205 C+P Šimek Christina Šimek Petr 612 - 0 = 612 358.54 ( 5) 600 - 4 = 596 241.07 ( 5) 1208 600.01
6. 221 DM Šustr Martin Sladkovská Dagmar 514 - 0 = 514 343.50 ( 6) 525 - 0 = 525 236.46 ( 6) 1039 580.36
7. 213 Khulový blesk Khulová Petra Jirka Kuba 527 - 14 = 513 366.01 ( 7) 502 - 0 = 502 236.09 ( 7) 1015 602.10
8. 208 Ryšáci Ryšavá Michaela Ryšavý Miloš 402 - 12 = 390 365.32 (10) 420 - 0 = 420 225.05 ( 8) 810 590.37
9. 218 MTBA Jalový Jaroslav Jalová Zuzana 402 - 0 = 402 354.33 ( 8) 294 - 0 = 294 237.59 ( 9) 696 592.32
10. 201 Lisenshire Team Kleis Radim Kleisová Kamila 386 - 0 = 386 338.10 (11) 313 - 50 = 263 252.37 (10) 649 590.47
11. 204 Keep Calm Company Sirný Richard Baláková Zuzana 386 - 0 = 386 347.08 (12) 200 - 0 = 200 222.04 (11) 586 569.12
12. 219 Rychle a Zběsile Daňková Dáša Bezděk Michal 339 - 40 = 299 371.54 (14) 10 - 0 = 10 188.34 (14) 309 560.28
13. 202 Koala Team Kocián Radek Kociánová Alena 282 - 160 = 122 383.26 (16) 167 - 0 = 167 208.04 (13) 289 591.30
14. 211 Puf a Muf Obadal Jiří Pšenková Natália 541 - 740 = 0 441.30 (17) 199 - 0 = 199 236.28 (12) 199 677.58
15. 214 Betlems duo-amateur Dolivkova Vlasta Mejzlik Evzen 294 - 870 = 0 455.00 (18) 10 - 0 = 10 198.46 (15) 10 653.46
. 216 Los Invisibles Pavlík Ondřej Sazamová Lucie 322 - 0 = 322 357.58 (13) 0 abs ( ) 322 abs
. 217 Montainbikes Alkahaliks Němec Lukáš Němcová Marcela 0 abs ( ) 0 abs ( ) 0 abs
ms. 215 FC Zádveřice Kovář Michal Prnková Lenka 401 - 0 = 401 359.32 ( 9) 565 - 0 = 565 238.32 (ms) 966 598.04
ms. 210 opatrní VIPrahláci Hýbl Lukáš Skobová Tereza 257 - 0 = 257 340.05 (15) 754 - 80 = 674 255.08 (ms) 931 595.13
ms. 220 Modrý Extra Štursová Martina 918 - 8 = 910 363.34 (ms) 0 abs (ms) 910 abs
Kategorie MD+
poř čís název týmu jména závodníků body E1 čas E1 body E2 čas E2 body čas
1. 507 JaKaRDa Machová Jana Mach Radovan 746 - 40 = 706 371.48 ( 2) 613 - 6 = 607 242.52 ( 1) 1313 614.40
2. 502 Holešáci Holešovský Jiří Holešovská Marcela 774 - 2 = 772 360.07 ( 1) 506 - 0 = 506 231.40 ( 4) 1278 591.47
3. 508 Splašený Jeleni Jelínková Lenka Jelínek Radek 480 - 0 = 480 358.25 ( 4) 536 - 0 = 536 228.33 ( 3) 1016 586.58
4. 504 LKT 80 Šumperk Králová Dana Král Jiří 369 - 0 = 369 359.13 ( 6) 587 - 8 = 579 243.36 ( 2) 948 602.49
5. 503 PBM Sladká Zora Sladký Ivan 418 - 6 = 412 362.58 ( 5) 470 - 0 = 470 230.15 ( 5) 882 593.13
6. 501 NC Vyškov Bělohlávek Leoš Bělohlávková Hana 361 - 0 = 361 355.01 ( 7) 298 - 90 = 208 256.12 ( 6) 569 611.13
. 506 Aves Vorlová Martina Vorel Josef 0 abs ( ) 0 abs ( ) 0 abs
ms. 505 KOS Tesla Brno Pospíšková Luisa Pospíšek Zbyněk 803 - 210 = 593 388.03 ( 3) 700 - 0 = 700 231.47 (ms) 1293 619.50
Kategorie MM
poř čís název týmu jména závodníků body E1 čas E1 body E2 čas E2 body čas
1. 24 EPO - PEPO Dvořák Petr O-Pérá Pruner Petr Hvězdá 911 - 0 = 911 357.10 ( 2) 801 - 0 = 801 238.49 ( 1) 1712 595.59
2. 4 A-Team NOVO Bruntál Jašek Petr Žák Pavel 1016 - 2 = 1014 360.24 ( 1) 629 - 0 = 629 216.56 ( 4) 1643 577.20
3. 2 Fedora team Macháček Lukáš Betlach Michal 884 - 0 = 884 345.44 ( 3) 720 - 0 = 720 224.19 ( 2) 1604 570.03
4. 209 Bikemaratónci Martínek Jan Bílek Tomáš 770 - 0 = 770 351.49 ( 4) 646 - 0 = 646 232.26 ( 3) 1416 584.15
5. 3 FOrk tým Cibulka Ondřej Zouhar Pavel 773 - 10 = 763 364.37 ( 5) 582 - 0 = 582 230.06 ( 5) 1345 594.43
6. 16 Rozbité kolo Řeháček Robert Krejčí Tomáš 648 - 0 = 648 351.18 ( 7) 482 - 8 = 474 243.28 ( 8) 1122 594.46
7. 5 Brněnský schunky Ambrož Pavel Prudil Zbyněk 1031 - 460 = 571 413.36 (10) 639 - 110 = 529 258.32 ( 7) 1100 672.08
8. 18 KOS TJ Tesla Brno Boček Milan Šíra Michal 490 - 0 = 490 356.39 (12) 564 - 0 = 564 234.14 ( 6) 1054 590.53
9. 26 Známka punku Dvořák Miloš Michal Bureš 657 - 0 = 657 351.18 ( 6) 374 - 0 = 374 228.40 (13) 1031 579.58
10. 7 Green Team Hrstka Jaroslav Hranička Jan 614 - 16 = 598 367.05 ( 8) 402 - 0 = 402 221.35 (11) 1000 588.40
11. 14 medici rapidi Szó Tomáš Mařák Václav 481 - 0 = 481 355.26 (13) 411 - 0 = 411 230.31 (10) 892 585.57
12. 6 ztratil a zabloudil Janeček Petr Matuška Pavel 581 - 0 = 581 357.13 ( 9) 260 - 10 = 250 244.43 (20) 831 601.56
13. 1 MArk tým Daňhel Vladimír Žaloudek Ivo 555 - 16 = 539 367.04 (11) 279 - 0 = 279 228.29 (17) 818 595.33
14. 25 OBY´S Navrátil Michal Navrátil Šimon 341 - 0 = 341 346.45 (20) 390 - 0 = 390 234.09 (12) 731 580.54
15. 12 Palmer team Palmer Felix Palmer Hugo 478 - 0 = 478 359.50 (14) 241 - 0 = 241 216.58 (21) 719 576.48
16. 20 Přežít Rychlý Pavel Koudelka František 486 - 10 = 476 364.41 (15) 217 - 0 = 217 227.45 (23) 693 592.26
17. 21 Pomalu ale jistě Hýbl Ondřej Veselý Michal 402 - 0 = 402 344.09 (16) 280 - 0 = 280 234.12 (16) 682 578.21
18. 11 SUMO Team Klicpera Michal Souček Jan 364 - 0 = 364 338.48 (18) 232 - 0 = 232 215.38 (22) 596 554.26
19. 8 Sama JaMa Střítecký Jan Sýkora Martin 386 - 0 = 386 348.33 (17) 210 - 0 = 210 227.25 (24) 596 575.58
20. 9 Mateming TEAM Bělohradský Petr Volavý Jaroslav 698 - 510 = 188 418.57 (24) 355 - 0 = 355 234.16 (15) 543 653.13
21. 19 Cyklosauři Jelínek Pavel Vobora Petr 259 - 4 = 255 361.45 (22) 304 - 40 = 264 251.57 (19) 519 613.42
22. 13 Nordic Matuška Zdeněk Prosr Jan 422 - 180 = 242 385.47 (23) 266 - 0 = 266 222.01 (18) 508 607.48
23. 15 Forrest Guides Kubík Zdeněk Novotný Jan 535 - 570 = 0 425.00 (26) 456 - 0 = 456 238.13 ( 9) 456 663.13
24. 23 TJ Fofr Vondál Jiří Juřena Tomáš 574 - 560 = 14 423.17 (25) 369 - 0 = 369 212.45 (14) 383 636.02
. 22 Balkánští průzkumníci KOPECKÝ Roman Fiala Jan 389 - 40 = 349 371.59 (19) 0 abs ( ) 349 abs
. 17 Palmer team Palmer Mark Palmer Leo 339 - 0 = 339 346.05 (21) 0 abs ( ) 339 abs
. 10 Rumové písmo Štochl Jakub Koutník Václav 0 abs ( ) 0 abs ( ) 0 abs
ms. 306 Slepejš Bike Team Rus Pavel 596 - 100 = 496 377.40 (ms) 451 - 2 = 449 240.58 (ms) 945 618.38
Kategorie MM+
poř čís název týmu jména závodníků body E1 čas E1 body E2 čas E2 body čas
1. 309 BRATŘI V BIKU Sedláček Zdeněk Hájek Tomáš 901 - 2 = 899 360.44 ( 2) 741 - 0 = 741 227.07 ( 1) 1640 587.51
2. 308 Utechov Dragons Král Jan Šňupárek Martin 868 - 6 = 862 362.47 ( 3) 715 - 0 = 715 237.18 ( 2) 1577 600.05
3. 311 TáBorci Řízek Jaroslav Kraus Martin 918 - 0 = 918 355.57 ( 1) 655 - 0 = 655 228.27 ( 4) 1573 584.24
4. 302 Stará máza Buřt Vladimír Peťovský Jan 839 - 0 = 839 359.43 ( 4) 627 - 2 = 625 240.33 ( 6) 1464 600.16
5. 304 Wet Mountain & Co. MM Mulíček Ondřej Švanda David 874 - 140 = 734 381.02 ( 6) 645 - 0 = 645 228.29 ( 5) 1379 609.31
6. 310 Veteran raiders Tioka Petr Zelený Pavel 810 - 0 = 810 348.40 ( 5) 567 - 16 = 551 247.39 ( 7) 1361 596.19
7. 307 SMD Šumperk Elsner Ivo Sedláček Petr 772 - 180 = 592 385.10 ( 7) 657 - 0 = 657 227.26 ( 3) 1249 612.36
8. 303 Oktani Volavý Jiří Kopecký Petr 323 - 0 = 323 345.27 (10) 240 - 0 = 240 210.22 ( 8) 563 555.49
9. 301 Danelli Sehnal Martin Pazdera Martin 506 - 90 = 416 376.25 ( 9) 10 - 0 = 10 178.41 ( 9) 426 555.06
. 305 JaBlKo Team Javornice Reinberg Milan Zachoval Vlasta 459 - 0 = 459 350.34 ( 8) 0 abs ( ) 459 abs
ms. 312 Mlynko Mlynárik Peter 756 - 0 = 756 349.44 (ms) 604 - 40 = 564 251.44 (ms) 1320 601.28